二十多年来,Apex Microtechnology 一直是提供功率产品解决方案的行业领导者。现在,Apex 有 100 多个型号的单片和混合线性功率放大器。凭借优异的产品性能、制造的完整性和较长的产品生命周期,Apex 帮助用户克服了元件的过时和折旧。下面是 Apex 可以用作其替代产品或辅助源的行业型号的交叉参考列表。下表说明了每个型号可匹配的特定形态和功能:插脚对插脚替换 (P/F)、插脚对插脚,但是存在主要性能差异 (P/D) 和功能等同 (F/E)。
| 替代 | Apex 部件 | 适合性注释 |
|---|---|---|
| 德州仪器(Texas Instruments),Burr-Brown | ||
| 3571/3572 | PA01 | P/D |
| PA07 | P/D | |
| PA10 | P/D | |
| PA12 | P/D | |
| PA61 | P/D | |
| 3573 | PA73 | P/F |
| 3573AM | PA83 | P/F |
| 3573AMQ | PA73 | P/F |
| 3581/3582/3583 | PA83 | P/F |
| 3581J | PA81J | P/F |
| 3582J | PA82J | P/F |
| 3583J | PA83 | P/F |
| 3584/3584J | PA84 | P/D |
| OPA2541 | PA76 | P/F |
| OPA2544 | PA60 | P/D |
| OPA501 | PA51 | P/F |
| PA61 | P/D | |
| OPA502BM | PA12 | P/D |
| OPA502SM | PA12A | P/D |
| OPA511AM | PA01 | P/D |
| PA10 | P/D | |
| OPA512 | PA12 | P/F |
| PA10 | P/D | |
| OPA512SM | PA12A | P/F |
| OPA541 | PA02 | F/E |
| PA10 | P/D | |
| PA07 | P/D | |
| PA12 | P/D | |
| PA51 | P/D | |
| PA61 | P/D | |
| OPA548 | PA01 | F/E |
| PA73 | F/E | |
需要特定电路设计问题的帮助?可以通过联系 Apex 应用工程技术组了解大量功率模拟电路设计专门技术。请求产品选择、设计建议、原理图检查和电路调试方面的帮助。