ISO 9001 (2000)
MIL-PRF-38534
M 和 /883 放映程序 (PDF, 366 KB)
等级比较:工业和军用产品 (PDF, 95 KB)
可靠性预测
下面的 pdf 文件显示基于“MIL-HDBK-217F,1991 年 12 月 2 日”和“Notice 2,1995 年 2 月 28 日”的可靠性预测。
| PA02 | PA02M | PA03 | PA04 |
| PA05 | PA07 | PA07M | PA08 |
| PA08M | PA10 | PA10M | PA12 |
| PA12M | PA51 | PA51M | PA81J |
| PA83 | PA83M | PA84 | PA84M |
| PA85 | PA85M | PA88 | PA89 |
| PA94 | PA95 | PA97 | PB58 |
| SA01 | SA03 | SA07 | SA50 |
| SA60 |
符合 RoHS 的单片设备
下列 Apex 单片设备自下面列出的日期代码起符合 RoHS:
| 型号 | 封装 | 日期代码 |
|---|---|---|
| PA60DK | 20 Pin PSOP | Compliant since Release |
| PA60EU | 12 Pin Plastic SIP | Compliant since Release |
| PA69EU | 12 Pin Plastic SIP | Compliant since Release |
| PA75CC | 7DDPAK | Compliant since Release |
| PA75CD | 7TO220 | Compliant since Release |
| PA75CX | 7TO220 SL | Compliant since Release |
| PA78DK | 12 Pin PSOP | Compliant since Release |
| PA78EU | 12 Pin Plastic SIP | Compliant since Release |
| PA79DK | 12 Pin PSOP | Compliant since Release |
| PA86EU | 12 Pin Plastic SIP | Compliant since Release |
| PA162DK | 20 Pin PSOP | Compliant since Release |
| PA240CC | 7DDPAK | Compliant since Release |
| PA240CX | 7TO220 SL | Compliant since Release |
| CPA241 | Die | Compliant since Release |
| PA241CE | TO-3 | Compliant since Release |
| PA241DF | 24 Pin PSOP | Compliant since Release |
| PA243DF | 24 Pin PSOP | Compliant since Release |
| SA56EX | 23 Pin Plastic SIP | Compliant since Release |
| SA57-IHZ | 64 Pin QFP | Compliant since Release |
| SA57A-FHZ | 64 Pin QFP | Compliant since Release |
| SA305EX | 23 Pin Plastic SIP | Compliant since Release |
| SA306-IHZ | 64 Pin QFP | Compliant since Release |
| SA306A-FHZ | 64 Pin QFP | Compliant since Release |
符合 RoHS 的混合设备
下列 Apex 混合设备的标准和等级 A 版本都符合 RoHS(例如,列出 PA51,则 PA51 和 PA51A 都符合):
| PA01 | PA02 | PA04 | PA05 |
| PA07 | PA08 | PA08V | PA09 |
| PA10 | PA12 | PA12H | PA50 |
| PA51 | PA52 | PA61 | PA73 |
| PA74 | PA76 | PA81J | PA82J |
| PA83 | PA84 | PA85 | PA88 |
| PA89 | PA96CE | PA119 | PB50 |
| PB58 | SA01 | SA03 | SA07 |
| SA08 | SA12 |
不符合 RoHS 的混合设备
下列设备目前不提供在符合 RoHS 的封装内:
| PA03 | PA12A-S | PA13 | PA15 |
| PA15FL | PA16 | PA90 | PA91 |
| PA92 | PA93 | PA94 | PA95 |
| PA97DR | PA98 | PA241DW | PB51 |
| SA50CE | SA60 |
符合 RoHS 的附件
下列 Apex 附件符合 RoHS:
| HS01 | HS02 | HS03 | HS04 |
| HS05 | HS06 | HS09 | HS11 |
| HS13 | HS14 | HS16 | HS18 |
| HS20 | HS21 | HS22 | HS23 |
| HS26 | HS27 | HS28 | HS29 |
| HS32 | HS33 | CLAMP02 | CLAMP05 |
| MS02 | MS03 | MS04 | MS05 |
| TW03 | TW05 | TW07 | TW09 |
| TW10 | TW12 | TW13 | TW14 |
不符合 RoHS 的附件
下列设备目前不提供在符合 RoHS 的封装内:
| DB62 | DB63 | DB64 | EK01 |
| EK03 | EK06 | EK07 | EK09 |
| EK11 | EK14 | EK15 | EK16 |
| EK17 | EK19 | EK21 | EK22 |
| EK26 | EK27 | EK28 | EK29 |
| EK33 | EK34 | EK42 | EK50 |
| EK52 | EK56 | EK57 | EK59 |
| EK60 | EK61 | EK62 | EK65 |
| EK-SA50 | HK26 | HS24 | MS11 |
不符合 RoHS 的 Open Frame 产品
下列设备目前不提供在符合 RoHS 的封装内:
| MP38CL | MP39CL | MP108FL | MP111FL |
| MP230FC | MP240FC | MSA240KC | MSA260KC |
有关 RoHS 遵从的其它信息
PSIP Package RoHS Compliant Pin Finish Customer Notification (PDF, 25 KB)
PSIP 封装符合 RoHS 的插脚加工资格证书 (PDF, 723 KB)
免责声明:
Cirrus Logic 将继续寻求合理步骤提供关于产品遵从 RoHS 指令的典型准确信息。在法律允许的最大范围内,Cirrus Logic 对由于使用本处提供的信息或其供应的不符合 RoHS 的电子产品或材料而造成的任何间接、特殊、附带、后继或任何其它惩戒性损害不负任何责任。
如果您有关于 RoHS 合规性或 Apex 和 Cirrus 部件的其它质量问题的进一步问题,请联系我们。